Nach wie vor ist "Der Köhler" das Standardwerk für den in sächsischen
Pfarrarchiven nach Quellen suchenden Familienforscher. Das im Jahr 1938 bei C. Ludwig
Ungelenk, Dresden erschienene Werk "Sippenkundliche Quellen der Ev.-Luth. Pfarrämter
Sachsens - Verzeichnis der Kirchenbücher und der übrigen für die Sippenforschung
wichtigen Amtsbücher" von Hermann Köhler hat bis heute noch keine aktualisierte Neuauflage
seitens der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens erfahren.
Erfreulich ist der Fund eines zehnseitigen Manuskriptes aus der Zeit zwischen 1947
und 1953 im Staatsarchiv Leipzig, Abt. Deutsche Zentralstelle für Genealogie mit dem Titel
"Verluste an
Kirchenbüchern und an sonstigem kirchlichen Schriftgut bei den Pfarrämtern der Ev.-Luth.
Landeskirche Sachsens, veranlasst durch den Krieg von 1939 - 1945 oder durch andere
Ursachen". Der Autor ist vermutlich der 1975 verstorbene Archivpfleger Walter Hunger.
(Näheres dazu siehe den gleichnamigen Artikel von M. Wermes in "Familie und
Geschichte" - Heft 3/1993.)
Das Familienarchiv Papsdorf dankt dem Staatsarchiv Leipzig, Abt.
Deutsche Zentralstelle für Genealogie für das Einverständnis, das (gekürzte) Manuskript
auf dieser Seite vorstellen zu dürfen.
Siehe dazu auch Familienarchiv Papsdorf - die Kirchenbuch-Bestände.
| ORT | VERLUSTE |
| Altmittweida (Rochlitz) | Kst 1851-1895 |
| Alt-Oschatz (Oschatz) | Gr 1853-1927 |
| Auligk (Borna) | Kf 1867-1873 |
| Bärenstein (Dippoldiswalde) | Kf 1826, 1831-1833, Kom 1824-1834, 1842-1872 |
| Bärnsdorf (Großenhain) | Kom 1858-1868, 1871ff., M 1626 |
| Bannewitz (Dresden-Land) | Kf 1898-1911 |
| Bauda (Großenhain) | Kom 1870-1903, Chr 1929 |
| Beerwalde (Leisnig) | Kf 1836-1859 |
| Beiersdorf (Grimma) | M 1626 |
| Berthelsdorf (Freiberg) | Kf 1822-1875 |
| Bieberstein (Meißen) | Gr 1874, R 1670-1783 |
| Bischdorf (Löbau) | R 1641-1687 |
| Bischheim (Kamenz) | Kf 1840-1847, 1878-1911 |
| Bloßwitz (Oschatz) | Kf 1836-1911 |
| Bockelwitz (Leisnig) | Kst 1789ff. |
| Boritz (Meißen) | Kst 1699-1759, 1798-1905, Abg 1791-1799, Gr 1895ff., Seel 1753, 1796 |
| Brockwitz (Meißen) | Kf 1793-1835 |
| Bühlen (Pirna) | R 1580ff. |
| Burgstädt (Rochlitz) | Kf 1836-1851, Kom 1822-1887 |
| Burkau (Kamenz) | Tf 1647-1799, 1829-1843, Tr 1721-1799, To 1721-1799, Kf 1836ff., Lp 1841ff. |
| Burkhardtsdorf (Stollberg) | Kf 1835-1872 |
| Callenberg (Glauchau) | R 1789-1817 |
| Cannewitz (Grimma) | Kf 1895-1945 |
| Chemnitz-St. Jakobi (Chemnitz I) | Tf 1801-1821, Tr 1788-1815, To 1806-1817, 1833-1873, Kf 1810-1918, Chr 1683-1821, 1912 |
| Chemnitz-St. Johannis (Chemnitz I) | Tf 1802-1875, 1906-1944, Tr 1585-1695, 1760-1873, 1944, To 1585-1641, 1797-1875, Kf 1927-1934 |
| Chemnitz-Luther (Chemnitz I) | Tf 1934-1944, Tr 1937-1944, To 1944 |
| Chemnitz-St. Nikolai (Chemnitz I) | Tf 1801-1817, 1878-1945, Tr 1801-1817, 1898-1945, To 1801-1817, 1869-1880, 1903-1945, Kf 1884-1945 |
| Chemnitz-Bernsdorf (Chemnitz I) | Tf 1874-1884, Tr 1874-1884, To 1874-1884 |
| Chemnitz-Ebersdorf (Chemnitz I) | Tf 1800-1875, Tr 1780-1875, To 1780-1887, Kf 1891-1897 |
| Chemnitz-Gablenz (Chemnitz I) | Tf 1874-1880, Tr 1874-1875, To 1874-1884 |
| Chemnitz-Gefangenenanstalt (Chemnitz I) | Kom 1863ff. |
| Chemnitz-Glösa (Chemnitz II) | Tf 1809-1876, Tr 1809-1888, To 1809-1890 |
| Chemnitz-Hilbersdorf (Chemnitz I) | To 1859-1876 |
| Chemnitz-Reichenhain (Chemnitz I) | Tf 1735-1823, Tr 1735-1901, To 1735- 1885, Chr 1817-1831 |
| Chemnitz-Schönau (Chemnitz II) | Chr 1760, 1884 |
| Clausnitz (Freiberg) | Kom 1888-1924, 1891-1899 |
| Constappel (Meißen) | Gr 1850-1891 |
| Crossen (Zwickau) | Gr 1866ff. |
| Deutschbora (Meißen) | Gr 1899ff. |
| Dittelsdorf (Zittau) | Kst 1870 |
| Döbeln (Leisnig) | Aufg 1600-1621 |
| Dohna (Pirna) | Abg 1559 |
| Dorfhain (Dresden-Land) | Gr 1830-1880 |
| Dorf Wehlen (Pirna) | Seel 1765ff. |
| Dresden-Annen (Dresden-Stadt) | Tf 1830-1944, Tr1830-1944, To 1830-1944, Kf 1838-1944, Kst 1817-1898, Gr 1848ff., Chr 1763-1928, ChrN 1760ff., Lp 1728 |
| Dresden-Dreikönig (Dresden-Stadt) | Tf 1830-1944, Tr 1830-1875, 1944, To 1830-1875, 1944, Kf 1820-1939, Kst 1817-1898 |
| Dresden-St. Petri (Dresden-Stadt) | Tf 1882-1940, 1944, Tr 1882-1940, 1940, To 1882-1940, 1943-1944, Kf 1892-1945 |
| Dresden-Sophien (Dresden-Stadt) | Tf 1711-1765, Tr 1711-1765, 1813-1875 |
| Dresden-Frauen (Dresden-Stadt) | Tf 1889, 1935, Tr 1825-1875, 1889, 1935, To 1710-1829, 1889, 1935, Kf 1866ff. Gr 1714ff. |
| Dresden-Frauenklinik (Dresden-Stadt) | Tf 1907, 1938-1941 |
| Dresden-Jakobi (Dresden-Stadt) | Tf 1884-1917, Tr 1884-1917, To 1884-1917 |
| Dresden-Johannes (Dresden-Stadt) | Tf 1878-1944, Tr 1878-1944, To 1878-1944, Kf 1878-1944 |
| Dresden-Kreuz (Dresden-Stadt) | Tf 1830-1944, Tr 1830-1944, To 1830-1944, Kf 1840-1945 |
| Dresden-Trinitatis (Dresden-Stadt) | Tf 1929, 1944, Tr 1929, 1944, To 1929, 1944 |
| Dresden-Blasewitz (Dresden-Land) | Kf 1925-1944 |
| Dresden-Briesnitz (Dresden-Land) | Tf 1864-1875, Tr 1564-1576, To 1864-1875 |
| Dresden-Friedrichstadt (Dresden-Land) | Tf 1812-1875, Tr 1828-1875, To 1818-1873, Kf 1839-1850 |
| Dresden-Stadtkrankenhaus Friedrichstadt (Dresden-Stadt) | Tf 1801-1875 |
| Dresden-Gruna (Dresden-Stadt) | Kf 1892-1907 |
| Dresden-Kaditz (Dresden-Stadt) | Tf 1827-1875, Tr 1800-1875, To 1800-1875 |
| Dresden-Leuben (Dresden-Land) | Tf 1830-1875, Tr 1816-1875, To 1816-1875 |
| Dresden-Leubnitz-Neuostra (Dresden-Land) | Tf 1824-1875, Tr 1608-1776, 1824-1875, To 1824-1875, Kf 1814-1835 |
| Dresden-Loschwitz (Dresden-Land) | Tf 1862-1875, To 1859-1875, Pf 1704-1896, Seel 1787 |
| Dresden-Plauen (Dresden-Stadt) | Tf 1800-1875, Tr 1800-1875, To 1800-1875 |
| Dresden-Striesen Andreas (Dresden-Stadt) | Tf 1904-1945, Tr 1904-1945, To 1904-1945, Kf 1905-1945 |
| Dresden-Striesen Erlöser (Dresden-Stadt) | Tf 1880-1945, Tr 1880-1945, To 1880-1945 |
| Dresden-Wilschdorf (Dresden-Land) | R 1613-1614, 1616-1747, 1791ff. |
| Ebersbrunn (Zwickau) | Gr 1870-1882 |
| Ehrenfriedersdorf (Annaberg) | Kst 1705-1762, R 1629-1764 |
| Eibau (Löbau) | Kf 1738-1825 |
| Elterlein (Annaberg) | ChrN 1764-1836 |
| Erlbach (Oelsnitz) | Abg 1703, 1776-1783, R 1640-1780 |
| Espenhain (Borna) | Kom 1927ff. |
| Etzoldshain (Borna) | Kf 1837-1863 |
| Falkenstein (Auerbach) | Tr 1801-1825, R 1535-1696 |
| Frankenau (Rochlitz) | Gr 1801-1840 |
| Frankenheim (Leipzig-Land) | Gr 1929ff. |
| Freiberg-St.Jakobi (Freiberg) | Kst 1664-1836 |
| Friedrichsgrün (Zwickau) | Gr 1868ff. |
| Frohburg (Borna) | Tf 1734-1760, Tr 1734-1760, To 1734-1760 |
| Fürstenau (Dippoldiswalde) | Kf 1836-1913, R 1683-1789 |
| Fürstenwalde (Dippoldiswalde) | Kf 1836-1913 |
| Gleisberg (Leisnig) | Kom 1905ff., Abg 1733-1783, Gr 1852-1889 |
| Göbschelwitz (Leipzig-Land) | R 1736-1774 |
| Gohlis (Oschatz) | Tf 1836-1838, Tr 1836-1838, To 1836-1838, Kf 1876-1900, Gr 1900ff., Vis 1540ff., S 1783-1838, Katechumenenverzeichnis |
| Grimma-Hohnstädt (Grimma) | M 1599-1748, 1750ff. |
| Gröbern (Meißen) | R 1602-1668, Gr 1887-1905, Chr 1804-1827 |
| Großbuch (Grimma) | M 1618, 1761, Gr 1873, R 1609ff. |
| Großdobritz (Meißen) | Kom 1882-1898 |
| Großnaundorf (Kamenz) | Chr 1894 |
| Großpostwitz (Bautzen) | R 1673-1732, 1751-1773, 1784-1856 |
| Großschirma (Freiberg) | Tf 1851-1872, Kf 1816-1850 |
| Großschönau (Zittau) | Gr 1856-1865 |
| Großschweidnitz-Krankenanstalten (Löbau) | Tf 1902-1945, Tr 1902-1945, To 1902-1945, Kf 1904-1945, Gr 1902-1945 |
| Grumbach (Meißen) | Gr 1888ff. |
| Hammerbrücke (Auerbach) | Gr 1866ff. |
| Hartha (Leisnig) | Kst 1675-1858 |
| Hauswalde (Kamenz) | R 1623-1665, Seel 1820 |
| Heidersdorf (Freiberg) | Kom 1930-1938 |
| Hermsdorf (Rochlitz) | Kf 1836-1915,M 1670, 1784, Lp 1711, S 1704-1760, Geburtenmanual |
| Herzogswalde (Meißen) | Kst 1857 |
| Hirschfeld (Zwickau) | Kst 1618-1808, R 1715ff. |
| Hirschfelde (Zittau) | R 1630-1684 |
| Höckendorf (Kamenz) | M 1626, 1790, S 1690, Geschlechtsregister |
| Hohenstein-Ernstthal, St. Christophorus (Glauchau) | Kom 1662-1673 |
| Holzhausen (Leipzig-Land) | Kst 1856-1869 |
| Hopfgarten (Rochlitz) | Abg 1723ff. |
| Jösnitz (Plauen) | R 1568-1724 |
| Kamenz (Kamenz) | Gr 1860-1880 |
| Kaufungen (Rochlitz) | R 1557-1596, Chr 1905 |
| Kemnitz (Löbau) | R 1590-1769 |
| Kesselsdorf (Meißen) | Kom 1876-1911, R 1682-1710 |
| Kiebitz (Oschatz) | Kf 1836-1878 |
| Kieritzsch (Borna) | M 1760 |
| Kleinwolsdorf (Dresden-Land) | Gr 1879ff. |
| Kloschwitz (Plauen) | S 1777, 1834, 1867, 1910, 1928 |
| Knatewitz (Grimma) | To 1866-1918 |
| Königshain (Rochlitz) | Kst 1766ff., Abg 1725ff. |
| Krakau (Kamenz) | Chr 1906-1929 |
| Kühren (Grimma) | Kst 1813-1852 |
| Kürbitz (Plauen | Kom 1837ff. |
| Landwüst (Oelsnitz) | Tr 1937-1945, Kom 1872-1907, ChrN 1617ff., S 1590, Turmknopfurkunden (A) |
| Langenbach (Plauen) | Kom 1571-1629, R 1626-1639 |
| Langenhennersdorf (Pirna) | ChrN 1598ff. |
| Langenleuba-Oberhain (Rochlitz) | Gr 1895ff. |
| Lauter (Schneeberg) | Kom 1920, Chr 1790, Aufg 1737, Seel 1800 |
| Lauterbach (Pirna) | R 1561ff. |
| Leipnitz (Leisnig) | Gr 1864-1917 |
| Leipzig-Johannis (Leipzig-Stadt) | Tf 1942-1943 |
| Leipzig-Matthäi (Leipzig-Stadt) | To 1886ff., Kf 1836ff., Kom 1870ff. |
| Leipzig-Peter (Leipzig-Stadt) | Tf 1876-1945(x), Tr 1876-1945(x), To 1886-1899, Kf 1837-1883 |
| Leipzig-Gohlis Frieden (Leipzig-Stadt)(x) | Tf 1876-1945, Tr 1876-1945, To 1876-1945 |
| Leipzig-ehem. Standortgemeinde (Leipzig-Stadt) | Kf 1886-1912 |
| Leipzig-Thonberg (Leipzig-Stadt) | Tf 1875-1945(x), Tr 1876-1945(x), To 1876-1945(x), Kf1886-1944 |
| Leuben (Meißen) | R 1667-1684,ChrN 1739,1760 |
| Leubnitz (Plauen) | Lp 1742-1793 |
| Lichtenberg (Freiberg) | M 1598, 1604, 1609, 1617 (A) |
| Lichtentanne (Werdau) | Kf 1877-1905 |
| Limbach (Meißen) | Kf 1844-1926 |
| Linz (Großenhain) | Kst 1788ff. |
| Lippendorf (Borna) | Abg 1558ff., Aufg 1782ff., Kom 1763-1777 |
| Lorenzkirch (Oschatz) | Kst 1735, 1802, 1858, R 1645ff., Vis 1540ff. |
| Lunzenau (Rochlitz) | Kom 1781-1796, Kst 1788-1836 |
| Luppa (Bautzen) | Tf 1889-1945, To 1889-1945, Gr 1860ff. |
| Marbach (Leisnig) | Kf 1809-1864, M 1650, 1672 |
| Markkleeberg (Leipzig-Land) | R 1667ff. |
| Meißen-Dom (Meißen) | Tr 1823-1916 |
| Meißen- Frauen (Meißen) | Kf 1837-1901, Aufg 1617-1681 |
| Meißen-Zscheila (Meißen) | Kf 1836-1876, Kst 1789-1889, M 1762 (A), 1795, Gr 1889ff., R 1799ff. |
| Milkel (Bautzen) | Kst 1858-1892, M 1703, R 1796-1797, ChrN 1796-1797 |
| Mochau (Leisnig) | Gr 1886ff., Aufg 1748-1770 |
| Mosel (Zwickau) | R 1667-1700 |
| Mylau (Plauen) | Kom 1838-1913 |
| Neichen (Grimma) | R 1721ff. |
| Neschwitz (Bautzen) | Tf 1944-1947, Tr 1903-1937, To 1910-1946, Kf 1836ff. |
| Neukirchen (Borna) | R 1583-1747 |
| Neukirchen (Meißen) | Abg 1575, 1671, 1733 |
| Niederebersbach (Großenhain) | M 1575 (A 1687) |
| Niedergräfenhain (Rochlitz) | R 1716-1769 |
| Niederlungwitz (Glauchau) | Kf 1864-1903 |
| Niederstriegis (Leisnig) | Kom 1852-1855,1894-1926 |
| Nitzschka (Grimma) | Kf 1836-1872, R 1674ff. |
| Nossen (Meißen) | R 1635ff. |
| Oberebersbach (Großenhain) | M 1575 (A 1687, 1748), Abg 1730-1746 |
| Oberlungwitz (Glauchau) | M 1667 |
| Oelsnitz (Großenhain) | Tf 1620-1658, Tr 1620-1658, To 1620-1658, M 1575 |
| Papstdorf (Pirna) | Kf 1878-1893 | Pegau (Borna) | Kst 1687-1695 |
| Pfaffroda (Glauchau) | Kf 1835-1842 |
| Pirna-Sonnenstein (Pirna) | Kf 1900ff. |
| Plauen-Christus (Plauen) | Tf 1914-1944, Tr 1914-1944, To 1914-1944, Kf 1914-1944 |
| Plauen-St. Johannis (Plauen) | Tr 1700-1719, To 1700-1719, Kf 1700-1719, Kom 1888-1945 |
| Plauen-Paulus (Plauen) | Tf 1893-1947, Tr 1893-1947, To 1893-1947, Kf 1898-1944, Chr 1907 |
| Plauen-ehem. Standortgemeinde (Plauen) | Tf 1914-1945, Tr 1914-1945, To 1914-1945 |
| Pleißa (Chemnitz II) | Tf 1548-1644, Kom 1904-1912 |
| Podelwitz (Leipzig-Land) | R 1631-1737 |
| Pötzschau (Borna) | Kom 1927ff. |
| Priesteblich (Leipzig-Land) | Kom 1871ff., Gr 1890ff. |
| Pulgar (Borna) | Kom 1922-1934 |
| Quatitz (Bautzen) | Gr 1899ff. |
| Quesitz (Leipzig-Land) | Kf 1814-1831, Kst 1731-1851 |
| Radeberg (Dresden-Land) | Gr 1883-1890 |
| Rathendorf (Rochlitz) | S 1552-1869, Lehrerverzeichnis |
| Reichenbach (Kamenz) | Lpr 1761-1799 |
| Rennersdorf (Löbau) | Kf 1821-1869 |
| Rochlitz-St. Petri (Rochlitz) | Kom 1893ff. |
| Röhrsdorf (Dresden-Land) | Tf 1800-1875, Tr 1800-1875, To 1800-1875 |
| Rötha (Borna) | Gr 1876ff. |
| Rosenthal (Pirna) | Kf 1835-1900 |
| Rossau (Rochlitz) | Gr 1863ff. |
| Rothenfurth (Freiberg) | Kf 1816-1857 |
| Rothschönberg (Meißen) | Gr 1859ff., R 1741ff. |
| Rüsseina (Meißen) | Kst 1845-1906 |
| Sacka (Großenhain) | Tf 1613-1944, Tr 1596-1944, To 1613-1944 |
| Schlegel-Burkersdorf (Zittau) | Tf 1586-1945, Tr 1592-1945, To 1591-1945, Kf 1854-1945, Kst 1853-1877, Chr 1853-1909, 1917-1919 |
| Schmölen (Grimma) | Kom 1849-1896 |
| Schmorkau (Kamanz) | Kf 1730-1735 |
| Schönberg (Glauchau) | Kf 1835-1842 |
| Schönfeld (Dresden-Land) | M 1574, 1626, 1661 |
| Schönfels (Werdau) | R 1700-1765 |
| Schwaben (Glauchau) | Kst 1842, M 1747, R 1773ff, Aufg 1792ff. |
| Schwarzbach (Annaberg) | Kom 1831ff., Kst 1839ff., Gr 1844ff. |
| Schweikershain (Leisnig) | Kom 1831ff., Kst 1719-1800, M 1617, Abg 1749 |
| Schwepnitz (Kamenz) | Tf 1643-1944, Tr 1643-1944, To 1643-1944, Kf 1720-1944 |
| Seegeritz (Leipzig-Land) | Kom 1723-1891 |
| Seelingstädt-St. Johannis (Werdau) | Kst 1748-1803, 1817-1897 |
| Seelitz (Rochlitz) | Kf 1808-1834 |
| Simselwitz (Leisnig) | Kst 1674ff., Gr 1869ff., R 1795ff. |
| Skäßchen (Großenhain) | Tf 1620-1658, Tr 1620-1658, To 1620-1658, M 1575 |
| Sosa (Schneeberg) | Kst 1772-1860 |
| Spitzkunnersdorf (Zittau) | Kst 1810-1835 |
| Stadt Wehlen (Pirna) | Gr 1841ff. |
| Staucha (Meißen | Tf 1849-1939, Tr 1916-1939, To 1861-1871, 1886-1939, Kf 1808-1834, Kst 1694, 1716, 1728, 1767, 1773, 1799, M 1595 (A 1596, 1617, 1695, 1794), Abg 1722-1728, Gr 1862ff., R 1613ff |
| Steinpleis (Werdau) | M 1685, R 1595-1673 |
| Stockheim (Grimma) | Kom 1855ff., Kst 1749ff., M 1574ff., R 1655ff. |
| Stöntzsch (Borna) | Kf 1825-1877, Chr 1859-1881 |
| Stolpen (Pirna) | Kst 1696-1722 |
| Strahwalde (Löbau) | Tf 1939-1945 |
| Straßberg (Plauen) | Chr 1926 |
| Streumen (Großenhain) | R 1682-1761 |
| Taura (Rochlitz) | R 1699-1716 |
| Tauscha (Großenhain) | Tf 1877-1930, Tr 1877-1930, To 1877-1932 |
| Thammenhain (Grimma) | Chr 1284ff., ChrN 1702, 1711, 1713, Seel 1477, 1542, 1700, 1798, Lp 1640, 1658, 1676, 1741 (A), S 1654, 1754, Turmknopfurkunden |
| Thierbach (Plauen) | Kf 1883-1935 |
| Tirpersdorf (Oelsnitz) | R 1672ff. |
| Topfseifersdorf (Rochlitz) | Gr 1871-1925 |
| Trages (Borna) | Kf 1836-1890 |
| Walda (Großenhain) | Kf 1838-1911 |
| Wallroda (Kamenz) | Chr 1584-1799 |
| Weidensdorf (Glauchau) | Gr 1900ff. |
| Weinböhla (Meißen) | Gr 1854ff. |
| Weißig (Dresden-Land) | Kst 1682-1837, R 1644-1717 |
| Wiederau (Rochlitz) | Kom 1808ff., Kst 1760, 1838, 1851, M 1540ff., 1608, Abg 1584, 1586, 1666ff., 1697ff., 1714ff., Gr 1869ff., R 1547ff., Chr 1931, Vis 1540ff. |
| Wilschdorf (Pirna) | Gr 1883-1912 |
| Wilsdruff (Meißen) | Kom 1813ff., Kst 1780, 1853 |
| Würschnitz (Großenhain) | Tf 1705-1799, Tr 1732-1799, To 1767-1799 |
| Zehren (Meißen) | R 1776ff. |
| Zettlitz (Rochlitz) | Kf 1855-1925, M 1559, Chr 1651ff., 1775ff. |
| Ziegelheim (Glauchau) | Gr 1858-1909 |
| Zinnwald-Georgenfeld (Dippoldiswalde) | Tf 1909-1945, Tr 1909-1945, To 1909-1945, Kf 1910-1945 |
| Zuschendorf (Pirna) | Kom 1877-1926, Kst 1741ff., Gr. 1879ff. |
| Zwickau-Dom (Zwickau) | To 1502-1770 |
| Zwickau-Katharinen (Zwickau) | Tf 1566-1801, Tauf-Ergänzungen 1600-1711, Tr 1692-1801, To 1577-1589, 1621-1801, Aufg 1692-1862 |
Zurück zur Hauptseite!