1. Die Ratsleichenbücher der Stadt Leipzig
Das Stadtarchiv Leipzig, Torgauer Str. 74 D-04318 Leipzig, Postanschrift
Stadt Leipzig, PF 780, D-04007 Leipzig (Tel. 0341-24290/ Fax 9602590) verwahrt
die sog. Ratsleichenbücher. Aufgrund einer frühen Sonderregelung
des Rates der Stadt Leipzig haben nicht die innerstädtischen Kirchengemeinden
Nikolai und Thomas, sondern die "Raths-Leichen-Schreiberei" die Sterberegister
"sämtlicher Einwohner, ohne Unterschied der Religion und des Gerichtsstandes"
geführt. Sie beginnen am 10. März 1595 und enden mit Eintrag
vom 2. Januar 1876, der letzte Sterbefall datiert auf den 31. Dezember
1875. Neben den Ratsleichenbüchern existieren ähnliche Unterlagen
der Richterstube und der Totengräber in Leipzig. Diese aber sind weder
vollständig noch durch Register erschlossen. Für die Ratsleichenbücher
sind Register bis 1865 vorhanden. Daneben existieren alphabetisch abgelegte
Beerdigungsanweisungen für die Jahre 1846 - 1875, die eine Suche für
diesen Zeitraum ermöglichen. Bereits seit langer Zeit ist der Verlust
der Bände 3 und 4 (Zeitraum 1605 - 1612) zu beklagen. Seitdem gibt
es verwirrender Weise drei differierende Zählweisen der Reihe. In der
Folge wird die alten Nummerierung, die die Bände 3 und 4 einschließt,
verwendet. (In Klammern die jeweilige Band-Nummer):
| (01) 1595-1599 | (02) 1599-1604 | (05) 1613-1616 | (06) 1616-1620 | (07) 1620-1623 | (08) 1623-1625 | (09) 1625-1627 |
| (10) 1626-1631 | (11) 1631-1632 | (12) 1633-1638 | (13) 1637-1638 | (14) 1639-1642 | (15) 1643-1647 | (16) 1648-1663 |
| (17) 1662-1672 | (18) 1672-1680 | (19) 1680-1689 | (20) 1690-1698 | (21) 1699-1707 | (22) 1708-1713 | (23) 1714-1720 |
| (24) 1721-1727 | (25) 1728-1733 | (26) 1733-1738 | (27) 1738-1742 | (28) 1743-1750 | (29) 1751-1759 | (30) 1759-1767 |
| (31) 1768-1779 | (32) 1779-1784 | (33) 1785-1792 | (34) 1793-1799 | (35) 1799-1803 | (36) 1804-1808 | (37) 1809-1813 |
| (38) 1814-1818 | (39) 1819-1823 | (40) 1824-1828 | (41) 1829-1834 | (42) 1835-1840 | (43) 1841-1844 | (44) 1845-1848 |
| (45) 1849-1851 | (46) 1852-1854 | (47) 1855-1857 | (48) 1858-1860 | (49) 1861-1863 | (50) 1864-1865 | (51) (nur) 1866 |
| (52) 1867-1868 | (53) 1869-1870 | (54) 1871-1872 | (55/56) 1873-1874 | (57) (nur) 1875 |
2. Die Meldeunterlagen des (ehemaligen) Bezirks Leipzig
Das Staatsarchiv Leipzig verwahrt Sicherungsfilme der Meldeunterlagen
des (ehemaligen) Bezirks Leipzig. Sie sind der Öffentlichkeit zugänglich. Die Originale
befinden sich in den jeweiligen Stadt- bzw. Kreisarchiven.
2.1. Bezirk Leipzig
Die Auflistung der geführten Orte, die Art der Archivgüter, deren
zeitlicher Umfang mit Angaben der Sicherungsfilm-Signaturen sind im Familienarchiv
Papsdorf vorhanden. Kopien können zum Selbstkostenpreis angefertigt
werden.
| Anger-Crottendorf (1873-1887) | Abtnaundorf (1848-1903) | Connewitz (1856-1890) |
| Dölitz (1856-1925) | Dösen (1854- 1909) | Eutritzsch (1841-1892) |
| Gohlis (1859-1889) | Großzschocher-Windorf (1855-1921) | Kleinzschocher (1856-1875) |
| Knauthain (1861-1925) | Knautkleeberg (1897-1909) | Leutzsch (1863-1901) |
| Lindenau (1844-1889) | Lößnig (1859-1890) | Meusdorf (1906-1925) |
| Mockau (1860-1901) | Möckern (1860-1897) | Neureudnitz (1873-1889) |
| Neuschönefeld (1856-1889) | Neusellerhausen 1860-1891) | Neustadt (1875-1889) |
| Paunsdorf (1880-1925) | Plagwitz (1856-1901) | Portitz (1853-1915) |
| Probstheida (1860-1925) | Reudnitz (1870-1912) | Schleußig (1860-1890) |
| Schönau (1869-1930) | Schönefeld (1870-1894) | Sellerhausen (1847-1889) |
| Stötteritz (1875-1889) | Stünz (1880-1909) | Thekla (1893-1905) |
| Thonberg (1863-1889) | Volkmarsdorf (1856-1889) | Wahren (1853-1902) |
2.3. Die Polizeimeldebücher der Stadt Leipzig
Diese Dokumente sind erhalten für die Jahre 1811, 1814, 1832, 1855
und 1875 und durch Register erschlossen.
2.4. Die Meldekartei des Polizeipräsidiums Leipzig
Den zeitlichen Anschluss an die vorgenannten Polizeimeldebücher
stellt die Meldekartei des Polizeipräsidiums Leipzig dar. Sie ist
alphabetisch erschlossen durch Register in zwei Ordnern im Staatsarchiv
Leipzig und reicht bis in die 40er Jahre dieses Jahrhunderts. Sie listet
Männer und Frauen getrennt auf. Die jeweiligen Nachträge sind
zu beachten. Angeblich ist sie nicht vollständig erhalten.
Zurück zur Hauptseite!